地名 | 城市 | 公里 | 天数 | 公斤 | 吨位 | 泡货 | 5米车 | 8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 |
河北 | 石家庄(冀) | 1290 | 2/3 | 1.0 | 800 | 228 | 5640 | 7680 | 8640 | 10920 |
邯郸 | 1203 | 3 | 1.0 | 800 | 228 | 5640 | 7680 | 8640 | 10920 | |
邢台 | 1247 | 3 | 1.0 | 800 | 228 | 5640 | 7680 | 8640 | 10920 | |
保定 | 1290 | 3 | 1.0 | 800 | 228 | 5640 | 7680 | 8640 | 10920 | |
张家口 | 1390 | 4 | 1.2 | 900 | 264 | 6480 | 8640 | 9840 | 12000 | |
承德 | 1620 | 4 | 1.2 | 900 | 264 | 6480 | 8640 | 9840 | 12000 | |
唐山 | 1460 | 3 | 1.2 | 900 | 264 | 6480 | 8640 | 9840 | 12000 | |
秦皇岛 | 1605 | 3 | 1.2 | 900 | 264 | 6480 | 8640 | 9840 | 12000 | |
沧州 | 1220 | 2/3 | 1.0 | 800 | 228 | 5640 | 7680 | 8640 | 10920 | |
廊坊 | 1330 | 2/3 | 1.0 | 800 | 228 | 5640 | 7680 | 8640 | 10920 | |
衡水 | 1187 | 2/3 | 1.0 | 800 | 228 | 5640 | 7680 | 8640 | 10920 |
备注: