地名 | 城市 | 公里 | 天数 | 公斤 | 吨位 | 泡货 | 5米车 | 8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 |
山西 | 太原(晋) | 1454 | 3 | 1.2 | 720 | 264 | 6600 | 7920 | 9000 | 11640 |
大同 | 1732 | 3 | 1.2 | 800 | 264 | 7440 | 8640 | 10440 | 13200 | |
阳泉 | 1515 | 4 | 1.2 | 930 | 276 | 6600 | 7680 | 9120 | 11880 | |
长治 | 1231 | 3 | 1.0 | 870 | 240 | 6120 | 7320 | 8640 | 11280 | |
晋城 | 1146 | 4 | 1.2 | 930 | 240 | 6120 | 7320 | 8640 | 11280 | |
塑州 | 1652 | 4 | 1.3 | 950 | 276 | 7320 | 8280 | 10080 | 13200 | |
忻州 | 1518 | 4 | 1.3 | 930 | 264 | 6840 | 7920 | 9240 | 11880 | |
晋中 | 1442 | 3 | 1.2 | 948 | 264 | 6600 | 7680 | 9000 | 11640 | |
临汾 | 1369 | 3 | 1.2 | 950 | 264 | 6600 | 7680 | 9000 | 11640 | |
运城 | 1337 | 3 | 1.1 | 990 | 264 | 6600 | 7680 | 9000 | 11640 |
备注: