地名 | 城市 | 公里 | 天数 | 公斤 | 吨位 | 泡货 | 5米车 | 8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 1935 | 4/5 | 1.4 | 1320 | 360 | 10800 | 13200 | 16800 | |
包头 | 2081 | 4/5 | 1.4 | 1320 | 360 | 10800 | 13200 | 16800 | ||
乌海 | 2470 | 5/6 | 2.2 | 1320 | 396 | 10800 | 13200 | 16800 | ||
赤峰 | 1824 | 1/5 | 1.8 | 1320 | 360 | 9960 | 13200 | 16800 | ||
通辽 | 2222 | 5/6 | 1.8 | 1320 | 360 | 10800 | 13200 | 16800 | ||
鄂尔多斯 | 2090 | 5/6 | 2.2 | 1200 | 360 | 10320 | 13200 | 15600 | ||
呼伦贝尔 | 3313 | 6/7 | 2.2 | 1440 | 420 | 13200 | 14400 | 16800 |
备注: