地名 | 城市 | 公里 | 天数 | 公斤 | 吨位 | 泡货 | 5米车 | 8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 |
江苏 | 南京(苏) | 295 | 1 | 0.6 | 450 | 150 | 1800 | 2640 | 3000 | 4200 |
徐州 | 645 | 1 | 0.7 | 550 | 180 | 2760 | 3720 | 4080 | 5400 | |
连云港 | 494 | 1 | 0.7 | 550 | 180 | 2760 | 3720 | 4080 | 5280 | |
淮安 | 439 | 1 | 0.6 | 450 | 160 | 2040 | 2640 | 2880 | 4320 | |
宿迁 | 529 | 1 | 0.6 | 450 | 140 | 2160 | 2760 | 3120 | 4320 | |
盐城 | 300 | 1 | 0.6 | 400 | 150 | 2160 | 2640 | 2880 | 3960 | |
扬州 | 273 | 1 | 0.6 | 380 | 150 | 1800 | 2640 | 2880 | 3720 | |
泰州 | 253 | 1 | 0.6 | 380 | 150 | 1800 | 2400 | 2760 | 3960 | |
南通 | 116 | 1 | 0.6 | 350 | 150 | 1200 | 2160 | 2400 | 3360 | |
镇江 | 224 | 1 | 0.6 | 380 | 150 | 1800 | 2640 | 2880 | 3960 | |
常州 | 157 | 1 | 0.6 | 380 | 150 | 132 | 1800 | 2160 | 2880 | |
无锡 | 118 | 1 | 0.5 | 350 | 150 | 1200 | 1560 | 1920 | 2640 | |
苏州 | 80 | 1 | 0.5 | 320 | 120 | 1020 | 1320 | 1800 | 2400 |
备注: