地名 | 城市 | 公里 | 天数 | 公斤 | 吨位 | 泡货 | 5米车 | 8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 |
浙江 | 杭州(浙) | 190 | 1 | 0.6 | 380 | 150 | 1680 | 2040 | 2400 | 3120 |
宁波 | 399 | 1 | 0.6 | 380 | 150 | 1920 | 2400 | 2760 | 3960 | |
温州 | 667 | 1 | 0.7 | 480 | 170 | 2760 | 3600 | 3960 | 5040 | |
嘉兴 | 100 | 1 | 0.5 | 350 | 150 | 1188 | 1440 | 1920 | 2640 | |
湖州 | 194 | 1 | 0.5 | 350 | 150 | 1200 | 1560 | 2160 | 3000 | |
绍兴 | 263 | 1 | 0.6 | 350 | 150 | 1800 | 2280 | 2760 | 3600 | |
金华 | 439 | 1 | 0.6 | 380 | 160 | 2400 | 2760 | 3120 | 4320 | |
衢州 | 453 | 1 | 0.7 | 450 | 160 | 2640 | 3000 | 3600 | 4800 | |
舟山 | 240 | 2 | 0.8 | 650 | 200 | 3840 | 5400 | 6120 | 8640 | |
台州 | 521 | 1 | 0.7 | 550 | 160 | 2640 | 3120 | 3600 | 4800 | |
丽水 | 560 | 1 | 0.7 | 550 | 160 | 2760 | 3600 | 4200 | 5280 |
备注: