地名 | 城市 | 公里 | 天数 | 公斤 | 吨位 | 泡货 | 5米车 | 8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 |
安徽 | 合肥(皖) | 420 | 1 | 0.8 | 480 | 180 | 3000 | 3840 | 4320 | 5520 |
淮南 | 535 | 2 | 0.8 | 540 | 180 | 3120 | 4200 | 4680 | 6120 | |
淮北 | 633 | 1/2 | 0.8 | 540 | 180 | 3240 | 4560 | 5040 | 6600 | |
芜湖 | 393 | 1/2 | 0.8 | 540 | 156 | 2760 | 3480 | 4200 | 5160 | |
铜陵 | 444 | 1/2 | 0.8 | 504 | 156 | 2640 | 3600 | 4200 | 5520 | |
蚌埠 | 491 | 1/2 | 0.8 | 540 | 180 | 3120 | 4200 | 4800 | 6120 | |
马鞍山 | 342 | 1 | 0.8 | 516 | 180 | 2640 | 3600 | 3960 | 5400 | |
安庆 | 568 | 1/2 | 0.8 | 540 | 180 | 2760 | 3840 | 4200 | 5280 | |
黄山 | 417 | 1/2 | 0.8 | 528 | 180 | 3120 | 3960 | 4800 | 6120 | |
滁州 | 360 | 1/2 | 0.8 | 540 | 180 | 2640 | 3600 | 4320 | 5520 | |
阜阳 | 704 | 1/2 | 0.8 | 552 | 192 | 3360 | 4560 | 5040 | 6600 | |
宿州 | 586 | 1/2 | 0.8 | 504 | 168 | 3240 | 4560 | 5040 | 6600 | |
巢湖 | 516 | 1/2 | 0.7 | 480 | 168 | 2760 | 3480 | 4320 | 5520 | |
宣城 | 456 | 1/2 | 0.8 | 540 | 168 | 2640 | 3600 | 4200 | 5400 | |
池州 | 555 | 2 | 0.8 | 540 | 180 | 2760 | 3840 | 4200 | 5280 | |
六安 | 485 | 1/2 | 0.8 | 540 | 192 | 3000 | 4320 | 4680 | 6120 |
备注: