地名 | 城市 | 公里 | 天数 | 公斤 | 吨位 | 泡货 | 5米车 | 8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 |
福建 | 福州(闽) | 1070 | 2/3 | 1.1 | 792 | 240 | 6480 | 8760 | 9240 | 11640 |
厦门 | 1380 | 2/3 | 1.1 | 864 | 264 | 6960 | 9360 | 10080 | 12000 | |
三明 | 919 | 3 | 1.1 | 864 | 240 | 6720 | 9000 | 9480 | 12000 | |
莆田 | 1177 | 3 | 1.1 | 792 | 252 | 6720 | 9000 | 9480 | 12000 | |
泉州 | 1246 | 1/2 | 1.1 | 792 | 252 | 6960 | 9360 | 10080 | 12000 | |
漳州 | 1390 | 3 | 1.2 | 852 | 252 | 7200 | 9600 | 10320 | 13200 | |
南平 | 838 | 3 | 1.2 | 852 | 252 | 6600 | 8760 | 9240 | 11640 | |
龙岩 | 1164 | 3 | 1.2 | 816 | 252 | 7320 | 9600 | 10320 | 13200 | |
宁德 | 946 | 3 | 1.2 | 792 | 240 | 6480 | 8760 | 9240 | 11640 |
备注: