您现在的位置:上海物流公司 >> 上海公路物流价格 >> 公路报价

上海到山东物流价格查询


地名 城市 公里 天数 公斤 吨位 泡货 5米车 8米车 9.6米车 12.5米车
山东 济南 980 1/2 0.8 504 168 3720 5520 6600 7920
  青岛 865 1/2 0.8 528 168 3720 5520 6600 7920
  淄博 898 1/2 0.8 528 168 3960 5760 6840 8160
  枣庄 730 1/2 0.8 528 168 3720 5520 6600 7920
  东营 1022 2 1.0 600 204 3720 5520 6600 7920
  潍坊 890 2 0.8 528 168 3720 5520 6600 7920
  烟台 1045 2 1.0 600 204 4200 6360 7320 8880
  威海 1133 2 1.0 600 204 4200 6360 7320 8880
  济宁 799 1/2 0.8 528 168 3720 5520 6600 7920
  泰安 891 2 0.8 528 168 3720 5520 6600 7920
  日照 676 2 0.8 528 168 3720 5520 6600 7920
  临沂 648 1/2 0.8 504 156 3720 5520 6600 7920
  聊城 955 2 1.0 528 168 4200 6360 7320 8880
  滨州 1013 2 0.8 600 168 4200 6360 7320 8880
  菏泽 872 2 0.8 528 168 4200 6360 7320 8880
上海到山东物流价格,上海发往山东济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、威海、日照、滨州、德州、聊城、临沂、菏泽、莱芜等地物流价格查询。

上海到山东物流价格查询备注:

1、以上为参考价,不同时间、季节价格会有些浮动,准确运价请来电咨询:400-886-1688,或者在线咨询
2、零担货物如需提供门到门服务需适当收取提货费和送货费;
3、大宗货物及设备和不规则物品另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优;
4、在途时间会受天气、交通、车况等因素会尔会有延误。