地名 | 城市 | 公里 | 天数 | 公斤 | 吨位 | 泡货 | 5米车 | 8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 |
山东 | 济南 | 980 | 1/2 | 0.8 | 504 | 168 | 3720 | 5520 | 6600 | 7920 |
青岛 | 865 | 1/2 | 0.8 | 528 | 168 | 3720 | 5520 | 6600 | 7920 | |
淄博 | 898 | 1/2 | 0.8 | 528 | 168 | 3960 | 5760 | 6840 | 8160 | |
枣庄 | 730 | 1/2 | 0.8 | 528 | 168 | 3720 | 5520 | 6600 | 7920 | |
东营 | 1022 | 2 | 1.0 | 600 | 204 | 3720 | 5520 | 6600 | 7920 | |
潍坊 | 890 | 2 | 0.8 | 528 | 168 | 3720 | 5520 | 6600 | 7920 | |
烟台 | 1045 | 2 | 1.0 | 600 | 204 | 4200 | 6360 | 7320 | 8880 | |
威海 | 1133 | 2 | 1.0 | 600 | 204 | 4200 | 6360 | 7320 | 8880 | |
济宁 | 799 | 1/2 | 0.8 | 528 | 168 | 3720 | 5520 | 6600 | 7920 | |
泰安 | 891 | 2 | 0.8 | 528 | 168 | 3720 | 5520 | 6600 | 7920 | |
日照 | 676 | 2 | 0.8 | 528 | 168 | 3720 | 5520 | 6600 | 7920 | |
临沂 | 648 | 1/2 | 0.8 | 504 | 156 | 3720 | 5520 | 6600 | 7920 | |
聊城 | 955 | 2 | 1.0 | 528 | 168 | 4200 | 6360 | 7320 | 8880 | |
滨州 | 1013 | 2 | 0.8 | 600 | 168 | 4200 | 6360 | 7320 | 8880 | |
菏泽 | 872 | 2 | 0.8 | 528 | 168 | 4200 | 6360 | 7320 | 8880 |
备注: