地名 | 城市 | 公里 | 天数 | 公斤 | 吨位 | 泡货 | 5米车 | 8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 |
辽宁 | 沈阳(辽) | 1995 | 3 | 1.2 | 936 | 264 | 10800 | 12000 | 16800 | |
大连 | 2229 | 3 | 1.2 | 936 | 264 | 10800 | 12000 | 16800 | ||
鞍山 | 2012 | 4 | 1.4 | 1080 | 276 | 10800 | 12000 | 16800 | ||
抚顺 | 2042 | 4 | 1.4 | 1080 | 276 | 10800 | 12000 | 16800 | ||
本溪 | 2101 | 4 | 1.4 | 1080 | 276 | 10800 | 12000 | 16800 | ||
丹东 | 2262 | 4 | 1.7 | 1152 | 288 | 11280 | 13200 | 16800 | ||
锦州 | 1814 | 3 | 1.3 | 936 | 276 | 10800 | 12000 | 16800 | ||
营口 | 1968 | 4 | 1.4 | 1008 | 276 | 10800 | 12000 | 16800 | ||
辽阳 | 2039 | 5 | 1.4 | 1080 | 276 | 10800 | 12000 | 16800 | ||
朝阳 | 1974 | 4 | 1.4 | 1080 | 288 | 10800 | 12000 | 16800 |
备注: