地名 | 城市 | 公里 | 天数 | 公斤 | 吨位 | 泡货 | 5米车 | 8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 |
黑龙江 | 哈尔滨(黑) | 2550 | 4/5 | 1.6 | 1200 | 372 | 14400 | 19200 | ||
齐齐哈尔 | 2791 | 5/6 | 1.9 | 1200 | 420 | 15600 | 20400 | |||
大庆 | 2635 | 5/6 | 1.9 | 1200 | 420 | 15600 | 20400 | |||
伊春 | 2900 | 6/7 | 1.9 | 1200 | 420 | 15600 | 20400 | |||
牡丹江 | 2870 | 6 | 1.9 | 1200 | 420 | 14400 | 19200 | |||
黑河 | 3139 | 7 | 2.2 | 1440 | 456 | 19200 | 22800 |
备注: