地名 | 城市 | 公里 | 天数 | 公斤 | 吨位 | 泡货 | 5米车 | 8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 |
湖北 | 武汉(鄂) | 925 | 2 | 0.8 | 612 | 168 | 5280 | 6600 | 7320 | 9600 |
黄石 | 841 | 3 | 0.8 | 528 | 198 | 5280 | 6600 | 7320 | 9600 | |
襄樊 | 1262 | 3 | 1.0 | 600 | 204 | 6000 | 7440 | 8040 | 10560 | |
十堰 | 1456 | 3 | 1.1 | 660 | 204 | 6360 | 7920 | 8760 | 11520 | |
荆州 | 1149 | 3 | 1.0 | 612 | 216 | 6000 | 7440 | 8040 | 10560 | |
宜昌 | 1258 | 4 | 1.0 | 732 | 204 | 6000 | 7440 | 8040 | 10560 |
备注: