地名 | 城市 | 公里 | 天数 | 公斤 | 吨位 | 泡货 | 5米车 | 8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 |
河南 | 郑州(豫) | 999 | 2 | 0.8 | 528 | 168 | 5040 | 5640 | 6360 | 7920 |
开封 | 928 | 2 | 0.8 | 564 | 204 | 5040 | 5640 | 6360 | 7920 | |
洛阳 | 1040 | 2 | 1.0 | 600 | 204 | 5640 | 6480 | 7080 | 8880 | |
平顶山 | 998 | 2 | 1.0 | 600 | 240 | 5160 | 5760 | 6600 | 8640 | |
焦作 | 1083 | 2 | 1.0 | 600 | 204 | 5280 | 6120 | 6960 | 7440 | |
鹤壁 | 1109 | 2 | 1.0 | 600 | 204 | 5640 | 6480 | 7080 | 8880 | |
新乡 | 1018 | 2 | 0.8 | 564 | 204 | 5280 | 6120 | 6840 | 8640 | |
安阳 | 1030 | 3 | 1.0 | 600 | 204 | 5640 | 6480 | 7080 | 8880 | |
濮阳 | 1044 | 3 | 1.0 | 600 | 204 | 5640 | 6480 | 7080 | 8880 | |
许昌 | 1000 | 2 | 0.8 | 528 | 204 | 5160 | 5760 | 6600 | 8640 | |
漯河 | 938 | 2 | 0.8 | 564 | 204 | 5160 | 5760 | 6600 | 8640 | |
三门峡 | 1280 | 3 | 1.0 | 660 | 228 | 6000 | 7080 | 7680 | 9960 | |
南阳 | 1047 | 3 | 1.0 | 600 | 204 | 5640 | 6480 | 7080 | 8880 | |
商丘 | 787 | 2 | 0.8 | 528 | 204 | `4200 | 5640 | 6360 | 7920 | |
信阳 | 815 | 2 | 0.8 | 528 | 198 | 5160 | 5760 | 6600 | 8640 | |
周口 | 908 | 2 | 0.8 | 528 | 198 | 5040 | 5640 | 6360 | 7920 | |
驻马店 | 919 | 2 | 0.8 | 528 | 198 | 5160 | 5760 | 6600 | 8640 |
备注: