地名 | 城市 | 公里 | 天数 | 公斤 | 吨位 | 泡货 | 5米车 | 8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 |
江西 | 南昌 | 816 | 2 | 1.0 | 600 | 204 | 5280 | 6360 | 6840 | 9240 |
景德镇 | 767 | 2 | 0.8 | 600 | 204 | 5280 | 6360 | 6840 | 9240 | |
萍乡 | 1094 | 3 | 1.1 | 732 | 240 | 6360 | 7440 | 8160 | 10920 | |
新余 | 965 | 3 | 1.1 | 732 | 240 | 6000 | 6960 | 7680 | 10440 | |
九江 | 960 | 2 | 0.8 | 600 | 204 | 5040 | 6000 | 6600 | 9000 | |
鹰潭 | 670 | 2 | 1.0 | 660 | 216 | 6000 | 6960 | 7680 | 10440 | |
赣州 | 1158 | 2/3 | 1.1 | 792 | 192 | 5760 | 6720 | 7440 | 9960 | |
上饶 | 568 | 2/3 | 0.8 | 576 | 216 | 5280 | 6360 | 6840 | 9240 | |
宜春 | 1027 | 3 | 1.1 | 864 | 240 | 6360 | 7440 | 8160 | 10920 | |
抚州 | 928 | 2/3 | 1.1 | 792 | 216 | 6000 | 6960 | 7680 | 10440 | |
吉安 | 1036 | 2/3 | 1.1 | 792 | 204 | 6000 | 6960 | 7680 | 10440 |
备注: