您现在的位置:上海物流公司 >> 上海公路物流价格 >> 公路报价

上海到广东物流价格查询


地名 城市 公里 天数 公斤 吨位 泡货 5米车 8米车 9.6米车 12.5米车
广东 广州(粤) 1613 3 1.1 792 240 8760 10800 11400 15240
  深圳 1752 3 1.2 864 252 9000 11280 11880 15840
  珠海 1920 3 1.2 864 252 9000 11280 11880 15840
  汕头 1614 3 1.2 864 252 9000 11280 11880 15840
  韶关 1424 3/4 1.1 792 240 9000 11280 11880 15840
  东莞 1647 3 1.2 864 252 9000 11280 11880 15840
  中山 1716 3/4 1.2 864 252 9960 12240 13080 17160
  江门 1775 3/4 1.2 864 216 9960 12240 13080 17160
  佛山 1680 3 1.1 792 240 8760 10800 11400 15240
  阳江 1863 3月4日 1.2 864 264 9960 12240 13080 17160
  湛江 2107 4 1.2 924 264 9960 12600 13200 17880
  茂名 2032 3 1.2 924 264 9960 12600 13200 17880
  肇庆 1722 3 1.2 864 240 9000 11280 11880 15840
  潮州 1450 3 1.2 864 252 9000 11280 11880 15840
  揭阳 1455 4 1.2 864 252 9000 11280 11880 15840
上海到广东物流价格,上海发往广东广州、深圳、珠海、汕头、佛山、韶关、湛江、江门、茂名、惠州、梅州、汕尾、河源、阳江、清远、东莞、中山、潮州、揭阳、云浮等地物流运输价格。

上海到广东物流价格查询备注:

1、以上为参考价,不同时间、季节价格会有些浮动,准确运价请来电咨询:400-886-1688,或者在线咨询
2、零担货物如需提供门到门服务需适当收取提货费和送货费;
3、大宗货物及设备和不规则物品另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优;
4、在途时间会受天气、交通、车况等因素会尔会有延误。