地名 | 城市 | 公里 | 天数 | 公斤 | 吨位 | 泡货 | 5米车 | 8米车 | 9.6米车 | 12.5米车 |
广西 | 南宁(桂) | 2130 | 4/5 | 1.6 | 1188 | 372 | 0 | 11640 | 12600 | 16560 |
柳州 | 1873 | 4/5 | 1.6 | 1188 | 372 | 0 | 11640 | 12600 | 16560 | |
桂林 | 1709 | 4/5 | 1.6 | 1188 | 372 | 0 | 11640 | 12600 | 16560 | |
梧州 | 1882 | 5 | 1.6 | 1188 | 372 | 0 | 11640 | 12600 | 16560 | |
北海 | 2280 | 5/6 | 1.6 | 1200 | 396 | 0 | 11400 | 12000 | 16200 | |
玉林 | 1709 | 6 | 1.4 | 1080 | 336 | 0 | 12000 | 12960 | 17160 |
备注: